Коэффициенты страховых тарифов осаго - think
Коэффициенты страховых тарифов осаго - you

Приложение 2. Коэффициенты страховых тарифов
Приложение 2
к Указанию Банка России
от 19 сентября г. N У
"О предельных размерах
базовых ставок страховых тарифов
и коэффициентах страховых тарифов,
требованиях к структуре страховых
тарифов, а также порядке их применения
страховщиками при определении страховой
премии по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств"
Коэффициенты страховых тарифов
С изменениями и дополнениями от:
20 марта г.
1. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного использования транспортного средства (далее - коэффициент КТ).
N п/п | Территория преимущественного использования транспортного средства | Коэффициент для транспортных средств, за исключением тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин | Коэффициент для тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин, за исключением транспортных средств, не имеющих колесных движителей |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Республика Адыгея | 1,3 | 1 |
2 | Республика Алтай | ||
Горно-Алтайск | 1,3 | 0,8 | |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 | |
3 | Республика Башкортостан | ||
Благовещенск, Октябрьский | 1,2 | 0,8 | |
Ишимбай, Кумертау, Салават | 1,1 | 0,8 | |
Стерлитамак, Туймазы | 1,3 | 0,8 | |
Уфа | 1,8 | 1 | |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 | |
4 | Республика Бурятия | ||
Улан-Удэ | 1,3 | 0,8 | |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 | |
5 | Республика Дагестан | ||
Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт | 0,7 | 0,5 | |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 | |
6 | Республика Ингушетия | ||
Малгобек | 0,8 | 0,5 | |
Назрань | 0,6 | 0,5 | |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 | |
7 | Кабардино-Балкарская Республика | ||
Нальчик, Прохладный | 1 | 0,8 | |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 | |
8 | Республика Калмыкия | ||
Элиста | 1,3 | 0,8 | |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 | |
9 | Карачаево-Черкесская Республика | 1 | 0,8 |
10 | Республика Карелия | ||
Петрозаводск | 1,3 | 0,8 | |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 | |
11 | Республика Коми | ||
Сыктывкар | 1,6 | 1 | |
Ухта | 1,3 | 0,8 | |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 | |
12 | Республика Крым | ||
Симферополь | 0,6 | 0,6 | |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,6 | |
13 | Республика Марий Эл | ||
Волжск | 1 | 0,8 | |
Йошкар-Ола | 1,4 | 0,8 | |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 | |
14 | Республика Мордовия | ||
Рузаевка | 1,2 | 1 | |
Саранск | 1,5 | 1 | |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,6 | |
15 | Республика Саха (Якутия) | ||
Нерюнгри | 0,8 | 0,5 | |
Якутск | 1,2 | 0,7 | |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 | |
16 | Республика Северная Осетия - Алания | ||
Владикавказ | 1 | 0,8 | |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 | |
17 | Республика Татарстан | ||
Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск | 1,3 | 0,8 | |
Бугульма, Лениногорск, Чистополь | 1 | 0,8 | |
Елабуга | 1,2 | 0,8 | |
Казань | 2 | 1,2 | |
Набережные Челны | 1,7 | 1 | |
Прочие города и населенные пункты | 1,1 | 0,8 | |
18 | Республика Тыва | ||
Кызыл | 0,6 | 0,5 | |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 | |
19 | Удмуртская Республика | ||
Воткинск | 1,1 | 0,8 | |
Глазов, Сарапул | 1 | 0,8 | |
Ижевск | 1,6 | 1 | |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 | |
20 | Республика Хакасия | ||
Абакан, Саяногорск, Черногорск | 1 | 0,8 | |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 | |
21 | Чеченская Республика | 0,6 | 0,5 |
22 | Чувашская Республика | ||
Канаш | 1,1 | 0,8 | |
Новочебоксарск | 1,2 | 0,8 | |
Чебоксары | 1,7 | 1 | |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 | |
23 | Алтайский край | ||
Барнаул | 1,7 | 1 | |
Бийск | 1,2 | 0,8 | |
Заринск, Новоалтайск, Рубцовск | 1,1 | 0,8 | |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 | |
24 | Забайкальский край | ||
Краснокаменск | 0,6 | 0,5 | |
Чита | 0,7 | 0,5 | |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 | |
25 | Камчатский край | ||
Петропавловск-Камчатский | 1,3 | 1 | |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,6 | |
26 | Краснодарский край | ||
Анапа, Геленджик | 1,3 | 0,8 | |
Армавир, Сочи, Туапсе | 1,2 | 0,8 | |
Белореченск, Ейск, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Лабинск, Славянск-на-Кубани, Тимашевск, Тихорецк | 1,1 | 0,8 | |
Краснодар, Новороссийск | 1,8 | 1 | |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 | |
27 | Красноярский край | ||
Ачинск, Зеленогорск | 1,1 | 0,8 | |
Железногорск, Норильск | 1,3 | 0,8 | |
Канск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово | 1 | 0,8 | |
Красноярск | 1,8 | 1 | |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 | |
28 | Пермский край | ||
Березники, Краснокамск | 1,3 | 0,8 | |
Лысьва, Чайковский | 1 | 0,8 | |
Пермь | 2 | 1,2 | |
Соликамск | 1,2 | 0,8 | |
Прочие города и населенные пункты | 1,1 | 0,8 | |
29 | Приморский край | ||
Арсеньев, Артем, Находка, Спасск-Дальний, Уссурийск | 1 | 0,8 | |
Владивосток | 1,4 | 1 | |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 | |
30 | Ставропольский край | ||
Буденновск, Георгиевск, Ессентуки, Минеральные Воды, Невинномысск, Пятигорск | 1 | 0,8 | |
Кисловодск, Михайловск, Ставрополь | 1,2 | 0,8 | |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 | |
31 | Хабаровский край | ||
Амурск | 1 | 0,8 | |
Комсомольск-на-Амуре | 1,3 | 0,8 | |
Хабаровск | 1,7 | 1 | |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 | |
32 | Амурская область | ||
Белогорск, Свободный | 1,1 | 0,9 | |
Благовещенск | 1,6 | 0,9 | |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,6 | |
33 | Архангельская область | ||
Архангельск | 1,8 | 1 | |
Котлас | 1,6 | 1 | |
Северодвинск | 1,7 | 1 | |
Прочие города и населенные пункты | 0,85 | 0,5 | |
34 | Астраханская область |
-
-
-